| Preis pro Monat | Free0 € | Starter70 € | Fleet150 € | Industry250 € | Enterpriseindividuell |
|---|---|---|---|---|---|
| Simulation & Token | |||||
| Selbst simulieren | |||||
| Token inklusive pro Monat1 Token = 1 € | 0 | 70 | 150 | 250 | Individuell |
| Token pro Fahrt1 Fahrt = 1 Fahrzeug × 1 Route | — | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Fahrten inklusive pro Monat | 0 | 35 | 150 | 250 | Individuell |
| Token-Top-up (1 €/Token, jederzeit) | |||||
| Unbegrenzte Routen | Ansehen | ||||
| Abrechnung & Nutzer | |||||
| Abrechnung | — | Jahres-Abo, mtl. | Jahres-Abo, mtl. | Jahres-Abo, mtl. | Rechnung |
| Nutzer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Teilen & Reports | |||||
| Geteilte Simulationen ansehen | |||||
| Simulationen teilen | |||||
| Report-/PDF-Export | |||||
| Eigenes Branding auf ReportsLogo, Bilder, Beschreibung · in Vorbereitung | geplant | geplant | |||
| Zertifizierte Ausrüstungspakete einreichenIhre Technologie für alle Nutzer verfügbar | |||||
| Support | |||||
| Support | Doku | Dediziert | |||
Eine Simulation besteht aus Fahrzeugen und Routen. Jede Fahrzeug×Routen-Kombination ist eine Fahrt. Eine Fahrt kostet auf Starter 2 Token, auf Fleet und Industry 1 Token. Sie zahlen nur, wenn eine neue Simulation gerechnet wird — eine bereits gerechnete Simulation erneut öffnen, ansehen oder exportieren kostet nichts.
Sie brauchen eine schriftliche Antwort für den Einkauf? Schreiben Sie hello@fleetbench.io